Vậy là sau 15 ngày phát động và mở đơn, vòng thứ nhất của đợt tuyển thành viên thế hệ thứ 4 đã khép lại. Dưới đây là danh sách 140 bạn trúng tuyển.
Đừng quên, các bạn có hẹn ở buổi teambuilding cùng EACC vào thứ 7 ngày 16/09 đấy nhé.
(Lưu ý: có một số bạn đăng ký 2 ban nên đều có tên xuất hiện trong cả 2 ban, và lựa chọn cuối cùng là ở chính các bạn)
1. Ban Lễ tân - Ngoại giao
STT | Họ và tên đệm | Tên | Ngày sinh |
1 | Nguyễn Bình | An | 14/01/1999 |
2 | Võ Thùy | An | 26/09/1999 |
3 | Phạm Thị Hồng | An | 27/05/1999 |
4 | Phạm Thị Vân | Anh | 06/08/1999 |
5 | Nguyễn Ngọc | Anh | 11/11/1999 |
6 | Phạm Thị Minh | Anh | 03/12/1999 |
7 | Nguyễn Kim | Anh | 27/03/1999 |
8 | Nguyễn Thị Mai | Anh | 29/10/1998 |
9 | Nguyễn Thị Ngọc | Anh | 16/08/1999 |
10 | Trương Minh | Châu | 03/08/1999 |
11 | Bùi Thị Linh | Chi | 16/02/1999 |
12 | Bùi Ngọc | Chi | 28/10/1999 |
13 | Nguyễn Tiến | Đạt | 27/09/1999 |
14 | Viên Thị Thùy | Dương | 08/02/1998 |
15 | Phạm Thùy | Dương | 07/10/1998 |
16 | Phạm Thị Ánh | Dương | 25/03/1999 |
17 | Mai Thùy | Dương | 06/10/1999 |
18 | Dương Thị Mỹ | Duyên | 16/06/1995 |
19 | Đinh Hà | Giang | 01/10/1999 |
20 | Bùi Thị | Hà | 11/11/1999 |
21 | Đào Thị Hồng | Hà | 21/10/1999 |
22 | Nguyễn Thị | Hà | 26/06/1999 |
23 | Ngô Thuý | Hà | 23/12/1999 |
24 | Nguyễn Thị | Hà | 26/06/1999 |
25 | Đặng Thị Phương | Hà | 12/06/1999 |
26 | Nguyễn Mạnh | Hải | 13/07/1999 |
27 | Nguyễn Thị | Hạnh | 20/07/1999 |
28 | Trần Nguyên | Hạnh | 18/03/1999 |
29 | Nguyễn Vũ Ngân | Hạnh | 19/05/1999 |
30 | Hoàng Thị | Hậu | 21/03/1999 |
31 | Lưu Thị | Hiền | 04/01/1999 |
32 | Trần Thị Minh | Hoa | 27/09/1999 |
33 | Lê Thị Mỹ | Hoa | 02/11/1999 |
34 | Cao Thị | Hoài | 31/07/1998 |
35 | Phạm Thị | Hồng | 02/06/1998 |
36 | Dương Bích | Hue | 13/01/1998 |
37 | Nguyễn Mai | Hương | 18/07/1999 |
38 | Nguyễn Xuân | Hương | 22/02/1999 |
39 | Trần Quang | Huy | 12/11/1999 |
40 | Nguyễn Hoàng Diệp | Khanh | 23/11/1999 |
41 | Lê Thị Mai | Liên | 11/10/1999 |
42 | Phạm Nguyễn Thuỳ | Linh | 03/12/1999 |
43 | Bùi Trúc | Linh | 17/11/1999 |
44 | Hướng Thị Thảo | Linh | 22/10/1999 |
45 | Hà Nguyễn Huệ | Linh | 21/10/1999 |
46 | Trần Thị Thùy | Linh | 05/02/1998 |
47 | Nguyễn Thùy | Linh | 01/02/1999 |
48 | Nguyễn Thị Phương | Linh | 24/08/1999 |
49 | Lê Diệu | Linh | 19/08/1999 |
50 | Diệp Thị | Linh | 17/05/1999 |
51 | Vy Thị Mỹ | Linh | 01/04/1997 |
52 | Hướng Thị Thảo | Linh | 22/10/1999 |
53 | Nguyễn Thị | Loan | 07/11/1999 |
54 | Nguyễn Nhật | Mai | 08/11/1999 |
55 | Hà Khánh | Minh | 10/04/1997 |
56 | Đỗ Thúy | Nga | 20/08/1999 |
57 | Đỗ Trọng | Nghĩa | 25/02/1999 |
58 | Nguyễn Thị Bích | Ngọc | 06/09/1999 |
59 | Nguyễn Thị | Nguyệt | 07/03/1999 |
60 | Phan Minh | Nhật | 25/10/1999 |
61 | Trương Sang | Nhi | 07/03/1999 |
62 | Nguyễn Thị Thu | Phương | 10/10/1998 |
63 | Vũ Thị Minh | Phương | 04/12/1999 |
64 | Hà Hồng | Phượng | 19/02/1997 |
65 | Lê Thị | Quỳnh | 04/08/1999 |
66 | Trần Thị Thanh | Thanh | 15/12/1998 |
67 | Phạm Thị | Thảo | 18/10/1999 |
68 | Triệu Thị Phương | Thảo | 05/10/1998 |
69 | Thân Bích | Thảo | 07/11/1999 |
70 | Vũ Thị Phương | Thảo | 02/11/1999 |
71 | Nguyễn Thị Thanh | Thảo | 14/02/1999 |
72 | Nguyễn Phương | Thảo | 13/10/1999 |
73 | Nguyễn Thị | Thêm | 16/10/1999 |
74 | Phùng Thị Anh | Thư | 23/10/1999 |
75 | Nguyễn Thị Ngọc | Trâm | 16/08/1999 |
76 | Vương Kiều | Trang | 18/10/1999 |
77 | Nghiêm Thị | Trang | 30/10/1999 |
78 | Nguyễn Thị Minh | Trang | 04/03/1999 |
79 | Vy Thị Minh | Tú | 14/09/1999 |
80 | Hoàng Thị Hoài | Tú | 08/01/1999 |
81 | Đỗ Thanh | Tùng | 09/02/1999 |
82 | Hà Thu | Uyên | 18/10/1999 |
2. Ban Tổ chức
STT | Họ và tên đệm | Tên | Ngày sinh |
1 | Đinh Phương | Anh | 11/09/1999 |
2 | Nguyễn Vũ Phương | Anh | 28/09/1999 |
3 | Nguyễn Thị Lan | Anh | 21/11/1999 |
4 | Võ Thị Phương | Anh | 26/11/1999 |
5 | Nguyễn Thị Ngọc | Anh | 16/08/1999 |
6 | Hà Ngọc | Ánh | 25/08/1998 |
7 | Nguyễn Thùy | Dung | 22/02/1998 |
8 | Nguyễn Thị Thùy | Dương | 04/09/1999 |
9 | Trịnh Hoàng Anh | Duy | 11/11/1999 |
10 | Vũ Lương | Duyên | 14/03/1999 |
11 | Phạm Thị | Duyên | 18/08/1999 |
12 | Cao Thị Phương | Giang | 25/11/1999 |
13 | Nguyễn Minh | Giang | 17/08/1999 |
14 | Đặng Thị Thu | Hằng | 20/10/1999 |
15 | Nguyễn Diệp | Hằng | 13/04/1999 |
16 | Nguyễn Thị | Hằng | 22/11/1999 |
17 | Nguyễn Thị | Hạnh | 28/04/1998 |
18 | Nguyễn Thị | Hảo | 04/11/1999 |
19 | Nguyễn Thị Thúy | Hiền | 06/10/1999 |
20 | Trần Thị Khánh | Huyền | 06/05/1999 |
21 | Dương Thị Thùy | Linh | 19/05/1999 |
22 | Nguyễn Thị Khánh | Linh | 23/07/1999 |
23 | Hoàng Khánh | Linh | 24/04/1999 |
24 | Hoàng Thị Phương | Linh | 15/02/1999 |
25 | Vũ Hương | Ly | 14/11/1999 |
26 | Nguyễn Thị | Mai | 12/08/1999 |
27 | Hoàng Thu Ngọc | Mai | 28/10/1998 |
28 | Phạm Thu | Nga | 13/02/1999 |
29 | Đoàn Bích | Ngọc | 11/10/1999 |
30 | Trương Sang | Nhi | 07/03/1999 |
31 | Nguyễn Bích | Phương | 03/04/1999 |
32 | Nguyễn Thị | Phương | 30/10/1999 |
33 | Đặng Thị Phương | Thảo | 22/04/1999 |
34 | Nguyễn Thị Phương | Thảo | 19/01/1999 |
35 | Nguyễn Thu | Thảo | 12/11/1999 |
36 | Vương Thị | Thu | 05/09/1999 |
37 | Nguyễn Phạm Quỳnh | Thư | 19/03/1999 |
38 | Nguyễn Giáp Thu | Thủy | 11/09/1999 |
39 | Trần Thị Thu | Thủy | 25/10/1999 |
40 | Lê Thị Huyền | Trang | 04/05/1999 |
41 | Nguyễn Quỳnh | Trang | 29/12/1999 |
42 | Nguyễn Thị | Trang | 23/05/1999 |
3. Ban Truyền thông
STT | Họ và tên đệm | Tên | Ngày sinh |
1 | Vũ Mai | Anh | 05/04/1999 |
2 | Nguyễn Thị Lan | Anh | 03/08/1999 |
3 | Vũ Ngô Linh | Chi | 15/12/1999 |
4 | Nguyễn Thu | Hà | 18/12/1999 |
5 | Nguyễn Thị | Hằng | 22/11/1999 |
6 | Hoàng Thị | Hoài | 20/11/1999 |
7 | Đào Thị | Hồng | 18/03/1999 |
8 | Quản Thị Lâm | Khánh | 01/09/1999 |
9 | Phạm Nguyễn Thùy | Linh | 12/03/1999 |
10 | Trần Thuỳ | Linh | 21/11/1999 |
11 | Hoàng Thị Phương | Linh | 15/02/1999 |
12 | Nguyễn Thị Bích | Lộc | 18/06/1999 |
13 | Phạm Thảo | Nhi | 24/02/1999 |
14 | Trương Sang | Nhi | 07/03/1999 |
15 | Nguyễn Thị | Quỳnh | 07/11/1999 |
16 | Phạm Phương | Thảo | 10/05/1999 |
17 | Nguyễn Minh | Thu | 14/01/1999 |
18 | Bùi Thị Hoài | Thương | 07/04/1999 |
19 | Nguyễn Mạnh | Tú | 15/03/1998 |